Volvo C70车舱有什麼樣的濾網
C70 II 伸縮式敞篷車 (542) 2006-2013 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 228 毫米 | 209 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
| 233 毫米 | 209 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
| 251 毫米 | 209 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
| 235 毫米 | 210 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
C70 I 伸縮式敞篷車 (873) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 268 毫米 | 165 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 260 毫米 | 170 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
| 261 毫米 | 166 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
| 235 毫米 | 209 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
| 265 毫米 | 172 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
C70 I 轎跑車 (872) 1997-2002 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 280 毫米 | 241 毫米 | 48 毫米 | ||||||||||||
| 264 毫米 | 206 毫米 | 29 毫米 | ||||||||||||
| 268 毫米 | 165 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 265 毫米 | 172 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
| 278 毫米 | 248 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
