Volvo C70有什麼樣的機油濾清器。
C70 II 伸縮式敞篷車 (542) 2006-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 D | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 D | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C70 I 伸縮式敞篷車 (873) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 | 87 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
2.0 | 81 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 T5 | 85 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C70 I 轎跑車 (872) 1997-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.4 | 79 毫米 | 28 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
2.4 | 80 毫米 | 23 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
2.4 | 80 毫米 | 29 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
2.4 | 79 毫米 | 29 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.4 | 79 毫米 | 28 / 28 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.4 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 | 79 毫米 | 22 / 22 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|