Hyundai Accent引擎油。 需要的容量
Accent RB (2010-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.4L CVVT | 容量 3,3-3,6 公升 (維修需要液體量), 容量 3,7-4 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.4L CVVT | 容量 3,6 公升 (維修需要液體量), 容量 4 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.4L D-CVVT | 容量 3,5 公升 (維修需要液體量), 容量 3,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.4L D-CVVT | 容量 3,5 公升 (維修需要液體量), 容量 3,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT DPF | 容量 5,3 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT | 容量 5,3 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 10W-40 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT | 容量 5,3 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Accent MC (2006-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Accent 1.6 MPI | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Accent 1.6 MPI | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Accent LC/MC (1980-2009) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Accent / Excel 1.3i | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent / Excel 1.6i | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.3 | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.3 | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.5i 16V | 濾網容量 0,5 公升, 容量 3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.5i | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.5i | 濾網容量 0,5 公升, 容量 3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Accent LC (1999-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Accent 1.5 (加拿大) | 容量 3,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent 1.5 (美國) | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 4650 公里/ 6 月 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accent 1.6 (加拿大) | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 4800 公里/ 3 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Accent 1.6 (美國) | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |