Hyundai Sonata引擎油。 需要的容量
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | 容量 4,5 公升 (維修需要液體量), 容量 4,6-4,9 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3000 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | 容量 4,5 公升 (維修需要液體量), 容量 4,6-4,9 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3000 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7-5,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4-0,5 公升 | 更換 3000 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7-5,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4-0,5 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Plug-in 混合動力 | 容量 4,1 公升 (維修需要液體量), 容量 4,6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 混合動力 | 容量 4,1 公升 (維修需要液體量), 容量 4,6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | 容量 4,5 公升 (維修需要液體量), 容量 4,6-4,9 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 檢查 500 公里, 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | 容量 4 公升 (維修需要液體量), 容量 4,5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7-5,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4-0,5 公升 | 檢查 500 公里, 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 千瓦) | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7-5,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3-0,4 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 千瓦) | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7-5,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4-0,5 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 混合動力 | 容量 4,1 公升 (維修需要液體量), 容量 4,6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | 容量 4,1 公升 (維修需要液體量), 容量 4,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | 容量 4,1 公升 (維修需要液體量), 容量 4,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | 容量 4 公升 (維修需要液體量), 容量 4,5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | 容量 4,1 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | 容量 4,6 公升 (維修需要液體量), 容量 5,5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4 公升 | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | 容量 5 公升 (維修需要液體量有紅色機油尺), 容量 4,6 公升 (維修需要液體量有黃色機油尺), 容量 5,5 公升 (初始填充液體量有黃機油尺), 容量 6,1 公升 (初始填充液體量 + 紅色機油尺) | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI 混合動力 | 容量 5 公升 (維修需要液體量有紅色機油尺), 容量 4,6 公升 (維修需要液體量有黃色機油尺), 容量 5,5 公升 (初始填充液體量有黃機油尺), 容量 6,1 公升 (初始填充液體量 + 紅色機油尺) | 檢查 500 公里, 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | 濾網容量 0,5 公升, 容量 5,9 公升 | - | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.0 | 容量 4,1 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | 濾網容量 0,3 公升, 容量 4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 | 容量 4,3 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4 | 容量 4,3 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | 容量 5,6 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.3 | 容量 5,2 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | 容量 4,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | 濾網容量 0,3 公升, 容量 4,5 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | 容量 4,5 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata 1.8i | 容量 3,3 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | 容量 3,7 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | 容量 3,3 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | 濾網容量 0,3 公升, 容量 4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Sonata 1.8i | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 容量 3,9 公升 (初始填充), 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 1.8i | 容量 3,9 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | 容量 3,7 公升 (維修需要液體量), 容量 4,4 公升 (初始填充), 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 容量 3,9 公升 (初始填充), 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | 容量 3,9 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i | 容量 3,9 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | 容量 4 公升, 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
顯示更多
|