對Hyundai Accent推薦的前後煞車盤尺碼
ACCENT IV Berlina (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 43,9 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 44,1 毫米 | 62,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52 毫米 | 63,2 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52.4 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 52 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 19,1 毫米 | 17 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 19 毫米 | 17,7 毫米 | 40,5 毫米 | 86 毫米 | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 19 毫米 | 17,7 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 19 毫米 | 17.7 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - |