對Hyundai Santa Fe推薦的前後煞車盤尺碼
SANTA FÉ III (DM) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9.4 毫米 | 71.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 27,5 毫米 | 25,5 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 49,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 49,1 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 28 毫米 | 26.4 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND SANTA FÉ 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | - | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9.4 毫米 | 71.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 27,5 毫米 | 25,5 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 49,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 49,1 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ II (CM) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 28,1 毫米 | 26,4 毫米 | 50,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 8,4 毫米 | 71,9 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,4 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,4 毫米 | 71,5 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 72 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ I (SM) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26,2 毫米 | 24,4 毫米 | 47,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47,1 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47,2 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|