對Peugeot Boxer推薦的煞車皮尺碼
發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 |
---|---|---|---|
1.9 (D9B(XUD9AU)) | 1994-2002 | 長度: 145 寬度: 60.9 厚度: 19 |
- |
1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
厚度: 20, 1 寬度: 109, 5 長度: 49, 9 |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
1.9 (D8C(XUD9AU)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
1.9 (XUD9TE) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2000-2007 | - | 長度: 109.5 寬度: 49.9 厚度: 20.3 |
2.0 (RFL(XU10J2U)) | 2000-2006 | - | 長度: 109.5 寬度: 49.9 厚度: 20.3 |
2.0 (RFW(XU10J2)) | 1994-2006 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
厚度: 20, 1 寬度: 109, 5 長度: 49, 9 |
2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 長度: 140.7 寬度: 66 厚度: 19 |
長度: 109.7 寬度: 50 厚度: 20.3 |
2.2 (P22DTE) | 2006-2013 | 長度: 169.1 寬度: 69.1 厚度: 19 |
長度: 137 寬度: 48.8 厚度: 18.8 |
2.2 (DW12UTED) | 2006-2013 | 長度: 169.1 寬度: 69.1 厚度: 19 |
長度: 137 寬度: 48.8 厚度: 18.8 |
2.2 (22DT) | 2006-2013 | 長度: 169.1 寬度: 69.1 厚度: 19 |
長度: 137 寬度: 48.8 厚度: 18.8 |
2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | 長度: 169.1 寬度: 61.5 厚度: 19.1 |
長度: 136.9 寬度: 48.8 厚度: 18.9 |
2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2013 | 長度: 140.7 寬度: 66 厚度: 19 |
長度: 109.7 寬度: 50 厚度: 20 |
2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | 長度: 169.1 寬度: 61.5 厚度: 19.1 |
長度: 136.9 寬度: 48.8 厚度: 18.9 |
2.4 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5L3) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5W3) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (THX(DJ5TED)) | 1994-2002 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.0 |
- |
2.4 (DJ5W) | 1994-2000 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5W2) | 1994-2000 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5T) | 1994-1999 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
厚度: 20, 1 寬度: 109, 5 長度: 49, 9 |
2.4 (DJ5TED) | 1994-1999 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5TW2) | 1994-1999 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5/L3) | 1994-1999 | 長度: 63.9 寬度: 159 厚度: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W) | 1994-1999 | 長度: 63.9 寬度: 159 厚度: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W2) | 1994-1999 | 長度: 63.9 寬度: 159 厚度: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W3) | 1994-1999 | 長度: 63.9 寬度: 159 厚度: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5T/W2) | 1994-1997 | 長度: 63.9 寬度: 159 厚度: 19.6 |
- |
2.8 (814043S) | 2001-2007 | 長度: 144.9 寬度: 60.9 厚度: 19.5 |
長度: 109.5 寬度: 49.9 厚度: 20.3 |
2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | 長度: 140.7 寬度: 66 厚度: 19 |
長度: 109.7 寬度: 50 厚度: 20.3 |
2.8 (8140.43S) | 2001-2006 | 長度: 63.9 寬度: 159 厚度: 19.6 |
- |
3.0 (F30DT) | 2006-2013 | 長度: 169.1 寬度: 69.1 厚度: 19 |
長度: 137 寬度: 48.8 厚度: 18.8 |
3.0 (F1C) | 2006-2013 | 長度: 169.1 寬度: 69.1 厚度: 19 |
長度: 137 寬度: 48.8 厚度: 18.8 |
3.0 (F30DTF) | 2006-2013 | 長度: 169.1 寬度: 69.1 厚度: 19 |
長度: 137 寬度: 48.8 厚度: 18.8 |
3.0 (F30DT/F) | 2006-2013 | 長度: 19.1 寬度: 69.1 |
長度: 19.1 寬度: 48.9 |