對Peugeot 1007推薦的煞車皮尺碼
發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | 長度: 51.6 寬度: 136.8 厚度: 17.7 |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | 長度: 51.6 寬度: 136.8 厚度: 17.7 |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | 長度: 51.6 寬度: 136.8 厚度: 17.7 |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | 長度: 51.6 寬度: 136.8 厚度: 17.7 |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | 長度: 51.6 寬度: 136.8 厚度: 17.7 |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | 長度: 137 寬度: 51 厚度: 18.8 |
長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | 長度: 136.8 寬度: 51.6 厚度: 17.7 |
長度: 87.0 寬度: 53.0 厚度: 17.0 |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | 長度: 137 寬度: 57.3 厚度: 19 |
長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | 長度: 136.8 寬度: 51.6 厚度: 17.7 |
長度: 87.0 寬度: 53.0 厚度: 17.0 |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | 長度: 56 寬度: 136.8 厚度: 19 |
長度: 53 寬度: 87.5 厚度: 17.2 |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | 長度: 56 寬度: 136.8 厚度: 19 |
長度: 53 寬度: 87.5 厚度: 17.2 |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | 長度: 56 寬度: 136.8 厚度: 19 |
長度: 53 寬度: 87.5 厚度: 17.2 |