對Peugeot 106推薦的煞車皮尺碼
發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 |
---|---|---|---|
1.0 (TU9) | 1991-1992 | 長度: 105 寬度: 54 厚度: 18 |
- |
1.0 (CDZ(TU9M)) | 1991-1996 | 長度: 71.9 寬度: 60.6 厚度: 16.3 |
- |
1.0 (CDY(TU9M)) | 1991-1996 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1991-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.1 (HFX(TU1JP)) | 1996-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.3 (TU2J2) | 1994-1996 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.4 (KDX(TU3MC)) | 1991-1996 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1991-1996 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.4 (KFZ(TU3J2Z)) | 1991-1996 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.4 (KFW(TU3JP)) | 1996-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.4 (KFX(TU3JP)) | 1996-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.4 (K9Y(TUD3Y)) | 1991-1996 | 長度: 105.0 寬度: 54.3 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (KFZ(TU3J2/Z)) | 1991-1994 | 長度: 105 寬度: 54 厚度: 18 |
- |
1.4 (NFY(TU5J2)) | 1994-1996 | 長度: 47.4 寬度: 141.4 |
- |
1.5 (TUD5) | 1994-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.5 (VJX(TUD5)) | 1996-2003 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.5 (VJY(TUD5)) | 1994-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.5 (TUD5L) | 1994-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.5 (TUD5L3) | 1994-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.5 (TUD5Y) | 1994-1998 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.6 (NFZ(TU5JP)) | 1994-2003 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
- |
1.6 (NFX(TU5J4)) | 1996-2003 | 長度: 140.1/141.3 寬度: 47.6 厚度: 16.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.6 (NFW(TU5J2)) | 1996-2003 | 長度: 140.1/141.3 寬度: 47.6 厚度: 16.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.6 (NFY(TU5J2)) | 1996-2003 | 長度: 140.1/141.3 寬度: 47.6 厚度: 16.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.6 (TU5JL3) | 1996-2003 | 長度: 140.1/141.3 寬度: 47.6 厚度: 16.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.6 (TU5J2) | 1997-1998 | 長度: 105 寬度: 54.3 厚度: 18 |
長度: 54.4 寬度: 105 厚度: 11 |
1.6 (TU5J2/L3) | 1997-1998 | 長度: 55 寬度: 105 厚度: 18 |
長度: 54.4 寬度: 105 厚度: 11 |