FORTWO 轎跑車 (453) 2014-2020
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 |
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 |
260 毫米 | 12 毫米 | 10.8 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - |
FORTWO 轎跑車 (451) 2007-2020
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
280 毫米 | 9,6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | 58 毫米 | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | - | 112 毫米 |
280 毫米 | 9.6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | - |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
FORTWO 伸縮式敞篷車 (451) 2007-2020
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
280 毫米 | 9,6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | 58 毫米 | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | - | 112 毫米 |
280 毫米 | 9.6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | - |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
FORTWO 伸縮式敞篷車 (450) 2004-2007
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
280 毫米 | 9,6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | - |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | 58 毫米 | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | - | 112 毫米 |