Smart Fortwo车舱有什麼樣的濾網
FORTWO 轎跑車 (453) 2014-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 214 毫米 | 214 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
| 212 毫米 | 210 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
FORTWO 轎跑車 (451) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 216 毫米 | 214 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
| 214 毫米 | 214 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
| 214 毫米 | 214 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
| 212 毫米 | 210 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
| 215 毫米 | 215 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
FORTWO 伸縮式敞篷車 (450) 2004-2007 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 196 毫米 | 204 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
| 198 毫米 | 202 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
| 204 毫米 | 196 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
