對Smart Forfour推薦的前後煞車盤尺碼
FORFOUR (454) 2004-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,4 毫米 | 69 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,4 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,4 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | 69 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|