對Saab 900推薦的前後煞車盤尺碼
900 II 轎跑車 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,4 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 23,9 毫米 | 21 毫米 | 41 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 II 伸縮式敞篷車 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,4 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 23,9 毫米 | 21 毫米 | 41 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I 伸縮式敞篷車 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,2 毫米 | 685 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.5 毫米 | 43.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Combi 轎跑車 1978-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,2 毫米 | 685 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.5 毫米 | 43.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 65,9 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 66 毫米 | - | 4 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,2 毫米 | 685 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7,5 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7.5 毫米 | 43.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 65,9 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|