Saab 900有什麼樣的機油濾清器。
900 II 轎跑車 1993-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 i | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 80 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
900 I Combi 轎跑車 1978-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 c | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 c | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 c | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 c | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 c | 80 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 c | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 c | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 EMS | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
2.0 EMS | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 EMS | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 EMS | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 EMS | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 EMS | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 EMS | 80 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|