9-3 多用途車款 (YS3F) 2005-2015
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
278 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
291 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | 65,5 毫米 | 7 | 110 毫米 |
292 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20,1 毫米 | 18 毫米 | 41,8 毫米 | 65,5 毫米 | 7 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
313 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 45,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 27,9 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45.2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 29,9 毫米 | 27,5 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | - |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 45,2 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
顯示更多
|
9-3 伸縮式敞篷車 (YS3F) 2003-2015
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
278 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
291 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | 65,5 毫米 | 7 | 110 毫米 |
292 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20,1 毫米 | 18 毫米 | 41,8 毫米 | 65,5 毫米 | 7 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
313 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 45,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 27,9 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45.2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 29,9 毫米 | 27,5 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | - |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 45,2 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
顯示更多
|
9-3 (YS3F) 2002-2015
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
278 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
313 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 45,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 27,9 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45.2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 29,9 毫米 | 27,5 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | - |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 45,2 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
顯示更多
|
9-3X 2009-2012
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
278 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
285 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
285 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 41,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41,5 毫米 | - | - | 110 毫米 |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 41.5 毫米 | - | 5 | - |
292 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
302 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
313 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 45,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 27,9 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 44,9 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45.2 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | - |
314 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 45 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 29,9 毫米 | 27,5 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | - |
345 毫米 | 30 毫米 | 27,5 毫米 | 45,4 毫米 | - | - | 110 毫米 |
345 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 45,2 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
顯示更多
|
9-3 伸縮式敞篷車 (YS3D) 1998-2003
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
285 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | - | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 21 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42,2 毫米 | - | - | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
308 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
308 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | - | 110 毫米 |
308 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
顯示更多
|
9-3 (YS3D) 1998-2003
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
285 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - |
286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
286 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | - | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 21 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42,1 毫米 | 70 毫米 | 7 | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42,2 毫米 | - | - | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | - |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
288 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
308 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 |
308 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | 42 毫米 | - | - | 110 毫米 |
308 毫米 | 25 毫米 | 22 毫米 | - | - | 5 | 110 毫米 |
312 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | - |
顯示更多
|