對BMW 5-Series推薦的前後煞車盤尺碼
5 多用途車款 (F11) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 29,9 毫米 | 28,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 高級跑車 (F07) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 29,9 毫米 | 28,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 毫米 | 36 毫米 | 34,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 多用途車款 (E61) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 21,6 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,5 毫米 | 77,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 77.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 21,6 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 77 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22,5 毫米 | 77,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 77.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 多用途車款 (E39) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 61,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 76 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 多用途車款 (E34) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 61,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 26.4 毫米 | 55.5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 55,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26,4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 28 毫米 | 26.4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 25 毫米 | 23.4 毫米 | 78.2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 24,9 毫米 | 23,4 毫米 | 76,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23,4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23,4 毫米 | 76 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23.4 毫米 | 76 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 76,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 76.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|