BMW 5-Series推薦的蓄電池容量,電壓,蓄電池尺碼
5 多用途車款 (F11) 2009-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
520 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 d | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
523 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
523 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
550 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
550 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
5 (G30, F90) 2016-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
520 d | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
5 高級跑車 (F07) 2009-2017 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
530 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 225安培/小時 | 518 毫米 - 274 毫米 - 242 毫米 | |
530 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 215安培/小時 | 518 毫米 - 274 毫米 - 242 毫米 | |
530 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 220安培/小時 | 518 毫米 - 291 毫米 - 242 毫米 | |
535 i xDrive | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i xDrive | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
5 (F10) 2009-2016 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
518 d | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 145安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
528 i xDrive | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
528 i xDrive | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d xDrive | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d xDrive | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
550 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
550 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
5 多用途車款 (E61) 2004-2010 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
523 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 110安培/小時 | 393 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
523 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
523 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
525 d xDrive | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 d xDrive | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
530 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
530 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
530 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 110安培/小時 | 393 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 110安培/小時 | 393 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
525 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
525 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 110安培/小時 | 393 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 d | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
525 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
525 i | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
525 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 110安培/小時 | 393 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
5 多用途車款 (E39) 1996-2004 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
523 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
523 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
5 (E39) 1995-2003 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
525 tds | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 tds | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 tds | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
525 tds | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
525 tds | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
528 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
528 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
528 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
540 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
540 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
540 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
|
||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
530 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
5 (E28) 1980-1987 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
518 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
520 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
524 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
524 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
524 d | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
535 i, M 535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
535 i, M 535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
535 i, M 535 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
M5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
5 (E12) 1972-1981 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
520 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
520 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
520 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
520 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
528 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
528 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
528 i | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 |
经常搜索:
需要知道
尺碼和容量
零件和附屬品
经常搜索什么?
- BMW 輪胎和輪圈尺寸
- BMW 5-Series 輪胎螺栓尺寸
- BMW 5-Series 雨刷片尺寸
- BMW 防涷劑
- BMW 剎車油
- BMW 5-Series 空氣過濾器尺寸
- BMW 5-Series 空調扇
- BMW 5-Series 機艙濾清器尺寸
- BMW 5-Series 水箱冷卻扇
- BMW 5-Series 燃料過濾器尺寸
- BMW 5-Series 換熱器的尺寸
- BMW 5-Series 中間冷卻器尺寸
- BMW 5-Series 濾油器尺寸
- BMW 5-Series 水箱尺寸
- BMW 5-Series 正時皮帶尺寸
- BMW 5-Series 剎車片
- BMW 5-Series 剎車鼓
- BMW 5-Series 剎車墊
- BMW 5-Series 霧燈燈泡
- BMW 5-Series 前照燈燈泡
- BMW 5-Series 轉向燈燈泡
- BMW 5-Series 牌照燈泡
- BMW 5-Series 標誌燈泡
- BMW 5-Series 後方霧燈燈泡
- BMW 5-Series 備用燈泡
- BMW 5-Series 剎車燈泡