BMW 5-Series车舱有什麼樣的濾網

5 多用途車款 (F11) 2009-2020

長度 寬度 高度
245 毫米 207 毫米 31 毫米
246 毫米 206 毫米 31 毫米
245 毫米 206 毫米 32 毫米

5 高級跑車 (F07) 2009-2017

長度 寬度 高度
269 毫米 188 毫米 49 毫米
210 毫米 210 毫米 48 毫米
210 毫米 210 毫米 45 毫米
210 毫米 210 毫米 46 毫米

5 (F10) 2009-2016

長度 寬度 高度
245 毫米 206 毫米 30 毫米
245 毫米 206 毫米 32 毫米
246 毫米 207 毫米 30 毫米

5 多用途車款 (E61) 2004-2010

長度 寬度 高度
317 毫米 170 毫米 30 毫米
322 毫米 170 毫米 31 毫米
327 毫米 180 毫米 30 毫米

5 (E60) 2001-2010

長度 寬度 高度
317 毫米 170 毫米 30 毫米
327 毫米 180 毫米 30 毫米

5 多用途車款 (E39) 1996-2004

長度 寬度 高度
258 毫米 193 毫米 30 毫米
267 毫米 201 毫米 30 毫米
262 毫米 198 毫米 32 毫米

5 (E39) 1995-2003

長度 寬度 高度
256 毫米 190 毫米 30 毫米
276 毫米 204 毫米 33 毫米
262 毫米 198 毫米 32 毫米
273 毫米 203 毫米 35 毫米
266 毫米 201 毫米 31 毫米

5 (E34) 1987-1995

長度 寬度 高度
337 毫米 172 毫米 19 毫米
327 毫米 165 毫米 23 毫米
326 毫米 163 毫米 23 毫米
327 毫米 165 毫米 20 毫米
327 毫米 165 毫米 25 毫米

5 (E28) 1980-1987

長度 寬度 高度
338 毫米 174 毫米 28 毫米
323 毫米 163 毫米 30 毫米
326 毫米 163 毫米 23 毫米
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!

或者選擇別的型號: