BMW 5-Series有什麼樣的燃油濾清器。
5 多用途車款 (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
520 d | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
520 d | 250 毫米 | - | ||||||||||||
520 i | 250 毫米 | - | ||||||||||||
523 i | 250 毫米 | - | ||||||||||||
535 d | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
535 d | 250 毫米 | - | ||||||||||||
550 i | 250 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
5 高級跑車 (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
530 d | 263 毫米 | 113 毫米 | ||||||||||||
530 d | 263 毫米 | 108 毫米 | ||||||||||||
535 i xDrive | 250 毫米 | - | ||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
518 d | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
518 d | 250 毫米 | - | ||||||||||||
520 i | 155 毫米 | 80 毫米 | ||||||||||||
520 i | 177 毫米 | 94 毫米 | ||||||||||||
520 i | 54 毫米 | 76,0 毫米 | ||||||||||||
528 i xDrive | 250 毫米 | - | ||||||||||||
535 d xDrive | 250 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
5 多用途車款 (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 毫米 | - | ||||||||||||
530 d | 230 毫米 | 110 毫米 | ||||||||||||
530 d | 250 毫米 | 105 毫米 | ||||||||||||
530 d | 13 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||||
530 d | 249 毫米 | 105,5 毫米 | ||||||||||||
535 d | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
520 d | 250 毫米 | - | ||||||||||||
520 d | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
525 d | 250 毫米 | - | ||||||||||||
525 d | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
525 d | 13 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 毫米 | - | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
5 多用途車款 (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
523 i | 300 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
523 i | 300 毫米 | - | ||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
525 tds | 182 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
525 tds | 177 毫米 | 94 毫米 | ||||||||||||
535 i | 102 毫米 | 91,6 毫米 | ||||||||||||
540 i | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
540 i | 124 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
540 i | 155 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
M5 | 164 毫米 | - | ||||||||||||
M5 | 145 毫米 | 82,0 毫米 | ||||||||||||
M5 | 158 毫米 | 81 毫米 | ||||||||||||
M5 | 115 毫米 | 70 毫米 | ||||||||||||
M5 | 159 毫米 | - | ||||||||||||
M5 | 156 毫米 | - | ||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
518 i | 164 毫米 | - | ||||||||||||
518 i | 159 毫米 | - | ||||||||||||
518 i | 156 毫米 | - | ||||||||||||
518 i | 158 毫米 | 81 毫米 | ||||||||||||
524 d | 140 毫米 | 109 毫米 | ||||||||||||
535 i | 159 毫米 | - | ||||||||||||
535 i | 164 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
520 | 145 毫米 | 82,0 毫米 | ||||||||||||
520 | 115 毫米 | 68,0 毫米 | ||||||||||||
520 | 115 毫米 | 70 毫米 | ||||||||||||
528 i | 115 毫米 | 70 毫米 | ||||||||||||
528 i | 145 毫米 | 82,0 毫米 |