對Volkswagen Passat推薦的煞車鼓尺碼。
PASSAT 多用途車款 (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,5 毫米 | 53 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,5 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,3 毫米 | 53,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,3 毫米 | 53,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT 多用途車款 (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81 毫米 | 49,8 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,5 毫米 | 51 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 74,6 毫米 | 38,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 75 毫米 | 38,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 毫米 | 74,6 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,5 毫米 | 51 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 38 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 75 毫米 | 38,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 74,6 毫米 | 38,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 毫米 | 74,6 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81 毫米 | 49,8 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 38 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 74,6 毫米 | 38,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 |