Volkswagen Passat推薦的蓄電池容量,電壓,蓄電池尺碼
PASSAT 多用途車款 (3G5) 2014-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.5 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT 多用途車款 (365) 2010-2014 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.4 TSI EcoFuel | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT 多用途車款 (3C5) 2005-2011 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 FSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT 多用途車款 (3B6) 2000-2005 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.3 V5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.3 V5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.3 V5 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 225安培/小時 | 518 毫米 - 274 毫米 - 242 毫米 | |
|
||||||
PASSAT 多用途車款 (3B5) 1997-2001 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.8 Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro/4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT 多用途車款 (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
2.0 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
2.0 Syncro | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 Syncro | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 194 毫米 - 223 毫米 | |
2.9 VR6 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.9 VR6 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.9 VR6 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
|
||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
PASSAT 多用途車款 (33B) 1980-1989 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 61安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 61安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
|
||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 61安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.9 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.9 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.9 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.2 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
2.2 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.2 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 61安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
2.2 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
PASSAT 多用途車款 (33) 1973-1981 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 225安培/小時 | 518 毫米 - 274 毫米 - 242 毫米 | |
1.6 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 |
经常搜索:
需要知道
尺碼和容量
零件和附屬品
经常搜索什么?
- Volkswagen 輪胎和輪圈尺寸
- Volkswagen Passat 輪胎螺栓尺寸
- Volkswagen Passat 雨刷片尺寸
- Volkswagen 防涷劑
- Volkswagen 剎車油
- Volkswagen Passat 空氣過濾器尺寸
- Volkswagen Passat 空調扇
- Volkswagen Passat 機艙濾清器尺寸
- Volkswagen Passat 水箱冷卻扇
- Volkswagen Passat 燃料過濾器尺寸
- Volkswagen Passat 換熱器的尺寸
- Volkswagen Passat 中間冷卻器尺寸
- Volkswagen Passat 濾油器尺寸
- Volkswagen Passat 水箱尺寸
- Volkswagen Passat 正時皮帶尺寸
- Volkswagen Passat 剎車片
- Volkswagen Passat 剎車鼓
- Volkswagen Passat 剎車墊
- Volkswagen Passat 霧燈燈泡
- Volkswagen Passat 前照燈燈泡
- Volkswagen Passat 轉向燈燈泡
- Volkswagen Passat 牌照燈泡
- Volkswagen Passat 標誌燈泡
- Volkswagen Passat 後方霧燈燈泡
- Volkswagen Passat 備用燈泡
- Volkswagen Passat 剎車燈泡