Volkswagen Passat有什麼樣的燃油濾清器。
PASSAT 多用途車款 (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT 多用途車款 (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 165 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 毫米 | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 13 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 172 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 多用途車款 (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT 多用途車款 (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 多用途車款 (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 177 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 103 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 177 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 195 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI Syncro/4motion | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 多用途車款 (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.8 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 多用途車款 (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 170 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 153 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 D | 170 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.5 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.5 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.5 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 |