Volkswagen Passat有什麼樣的散熱片冷卻系統。
PASSAT 多用途車款 (365) 2010-2014 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TDI | 650 毫米 | 451 毫米 | 34 毫米 | |
2.0 TDI | 650 毫米 | 444 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TDI | 650 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TDI | 650 毫米 | 427 毫米 | 28 毫米 | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TDI 4motion | 650 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
|
||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TDI 4motion | 677 毫米 | 645 毫米 | 46 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 650 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 650 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 648 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TSI | 650 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TSI | 650 毫米 | 427 毫米 | 28 毫米 | |
2.0 TSI | 648 毫米 | 446 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TSI | 648 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TSI | 938 毫米 | 765 毫米 | 52 毫米 | |
2.0 TSI | 938 毫米 | 844 毫米 | 52 毫米 | |
2.0 TSI | 938 毫米 | 919 毫米 | 52 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT 多用途車款 (3C5) 2005-2011 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 FSI | 650 毫米 | 427 毫米 | 28 毫米 | |
2.0 FSI | 650 毫米 | 451 毫米 | 34 毫米 | |
2.0 FSI | 650 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 FSI | 650 毫米 | 444 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 FSI | 648 毫米 | 446 毫米 | 32 毫米 | |
|
||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
3.6 R36 4motion | 650 毫米 | 393 毫米 | 24 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 650 毫米 | 390 毫米 | 26 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 650 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 650 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 648 毫米 | 408 毫米 | 26 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 650 毫米 | 415 毫米 | 30 毫米 | |
3.6 R36 4motion | 650 毫米 | 396 毫米 | 25 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT 多用途車款 (3B6) 2000-2005 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.3 VR5 4motion | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 630 毫米 | 400 毫米 | 32 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 632 毫米 | 385 毫米 | 32 毫米 | |
2.3 VR5 4motion | 632 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
2.0 | 630 毫米 | 400 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
2.0 | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
2.0 | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
2.0 | 632 毫米 | 385 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 | 632 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
PASSAT 多用途車款 (3B5) 1997-2001 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 毫米 | 385 毫米 | 32 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 毫米 | 398 毫米 | 32 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 630 毫米 | 400 毫米 | 32 毫米 | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.9 TDI | 575 毫米 | 510 毫米 | 42 毫米 | |
1.9 TDI | 573 毫米 | 288 毫米 | 42 毫米 | |
1.9 TDI | 630 毫米 | 400 毫米 | 32 毫米 | |
1.9 TDI | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
1.9 TDI | 177 毫米 | 159 毫米 | 16 毫米 | |
1.9 TDI | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
1.9 TDI | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT 多用途車款 (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 Syncro | 626 毫米 | 298 毫米 | 26 毫米 | |
2.0 Syncro | 627 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 Syncro | 722 毫米 | 377 毫米 | 34 毫米 | |
2.0 Syncro | 525 毫米 | 377 毫米 | 34 毫米 | |
2.0 Syncro | 632 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
2.0 Syncro | 722 毫米 | 378 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 Syncro | 722 毫米 | 378 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
PASSAT 多用途車款 (33B) 1980-1989 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.8 Syncro | 430 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 Syncro | 380 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 Syncro | 700 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 Syncro | 430 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 Syncro | 700 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
1.8 Syncro | 700 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
1.8 Syncro | 568 毫米 | 305 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.6 | 525 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.6 | 525 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
1.6 | 700 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
1.6 | 430 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.6 | 380 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.6 | 700 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.6 | 430 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
| ||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.8 | 525 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
1.8 | 570 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 525 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 | 700 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 | 568 毫米 | 305 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 525 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 380 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
|