Audi A8廢氣的標準是多少

A8 (D5) | 2019

修改 歐洲標準 CO2
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 馬力 ( 213kW ) 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/km
55 TFSI / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
60 TFSI e / 449 馬力 ( 335kW ) 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 35 g/km
查看比較

A8 Long (D5) | 2019

修改 歐洲標準 CO2
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 馬力 ( 213kW ) 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/km
55 TFSI / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
60 TFSI e / 449 馬力 ( 335kW ) - 35 g/km
查看比較

A8 (D4,4H 翻新 2013) | 2013-2017

修改 歐洲標準 CO2
 A8 (D4,4H 翻新 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 馬力 ( 195kW ) 歐洲 6 94 g/km
3.0 TDI V6 ultra / 262 馬力 ( 195kW ) 歐洲 6 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 310 馬力 ( 231kW ) 歐洲 6 114 g/km
4.0 BiTFSI V8 / 435 馬力 ( 324kW ) 歐洲 6 132 g/km
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 馬力 ( 287kW ) 歐洲 6 121 g/km
2.0 / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 6 89 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 馬力 ( 192kW ) 歐洲 6 96 g/km
查看比較

A8 Long (D4,4H 翻新 2013) | 2013-2017

修改 歐洲標準 CO2
 A8 Long (D4,4H 翻新 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 馬力 ( 195kW ) 歐洲 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 310 馬力 ( 231kW ) 歐洲 6 114 g/km
4.0 TFSI V8 / 435 馬力 ( 324kW ) 歐洲 6 134 g/km
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 馬力 ( 287kW ) 歐洲 6 122 g/km
6.3 FSI W12 / 500 馬力 ( 373kW ) 歐洲 6 164 g/km
2.0 / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 6 91 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 馬力 ( 192kW ) 歐洲 6 98 g/km
查看比較

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

修改 歐洲標準 CO2
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 5 91 g/km
4.0 TFSI V8 / 420 馬力 ( 313kW ) 歐洲 5 136 g/km
3.0 TFSI V6 / 290 馬力 ( 216kW ) 歐洲 5 135 g/km
4.2 FSI V8 / 372 馬力 ( 277kW ) 歐洲 5 136 g/km
3.0 TDI V6 / 210 馬力 ( 157kW ) 歐洲 5 108 g/km
3.0 TDI V6 / 250 馬力 ( 186kW ) 歐洲 5 105 g/km
4.2 BiTDI V8 / 350 馬力 ( 261kW ) 歐洲 5 121 g/km
查看比較

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

修改 歐洲標準 CO2
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 5 93 g/km
2.5 FSI V6 / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 131 g/km
4.0 BiTFSI V8 / 420 馬力 ( 313kW ) 歐洲 5 137 g/km
6.3 W12 / 500 馬力 ( 373kW ) 歐洲 5 -
3.0 TFSI V6 / 290 馬力 ( 216kW ) 歐洲 5 135 g/km
4.1 TDI V8 / 350 馬力 ( 261kW ) 歐洲 5 127 g/km
4.2 FSI V8 / 372 馬力 ( 277kW ) 歐洲 5 139 g/km
3.0 TDI V6 / 250 馬力 ( 186kW ) 歐洲 5 109 g/km
查看比較

A8 Long (D3, 4E, 翻新 2007) | 2007-2010

修改 歐洲標準 CO2
 A8 Long (D3, 4E, 翻新 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 4 147 g/km
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 4 -
6.0 W12 / 450 馬力 ( 336kW ) 歐洲 4 -
3.0 TDI V6 / 233 馬力 ( 174kW ) 歐洲 4 -
4.2 FSI V8 / 350 馬力 ( 261kW ) 歐洲 4 161 g/km
查看比較

A8 (D3, 4E, 翻新 2007) | 2007-2010

修改 歐洲標準 CO2
 A8 (D3, 4E, 翻新 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 馬力 ( 157kW ) 歐洲 4 124 g/km
3.0 TDI V6 / 233 馬力 ( 174kW ) 歐洲 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 馬力 ( 174kW ) 歐洲 4 141 g/km
3.2 FSI V6 / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 4 147 g/km
3.2 FSI V6 / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 4 163 g/km
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 4 155 g/km
4.2 FSI V8 / 350 馬力 ( 261kW ) 歐洲 4 161 g/km
查看比較

A8 (D3, 4E, 翻新 2005) | 2005-2007

修改 歐洲標準 CO2
A8 (D3, 4E, 翻新 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 馬力 ( 174kW ) 歐洲 4 142 g/km
3.2 FSI V6 / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 4 146 g/km
3.2 FSI V6 / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 4 -
3.7 V8 / 280 馬力 ( 209kW ) 歐洲 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 4 157 g/km
6.0i W12 / 450 馬力 ( 336kW ) 歐洲 4 -
查看比較

A8 Long (D3, 4E, 翻新 2005) | 2005-2007

修改 歐洲標準 CO2
A8 Long (D3, 4E, 翻新 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 馬力 ( 261kW ) 歐洲 4 -
3.0 TDI V6 / 233 馬力 ( 174kW ) 歐洲 4 -
3.2 FSI V6 / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 4 -
6.0 W12 / 450 馬力 ( 336kW ) 歐洲 4 -
查看比較

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

修改 歐洲標準 CO2
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 馬力 ( 336kW ) 歐洲 4 -
3.0 TDI / 233 馬力 ( 174kW ) 歐洲 4 140 g/km
3.0i V6 / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 4 143 g/km
4.0 TDI V8 32V / 275 馬力 ( 205kW ) 歐洲 3 161 g/km
3.7 V8 / 280 馬力 ( 209kW ) 歐洲 4 175 g/km
4.2i V8 40V / 335 馬力 ( 250kW ) 歐洲 4 178 g/km
查看比較

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

修改 歐洲標準 CO2
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 4 -
4.0 TDI V8 32V / 275 馬力 ( 205kW ) 歐洲 4 -
6.0 W12 / 450 馬力 ( 336kW ) 歐洲 4 -
4.2i V8 / 335 馬力 ( 250kW ) 歐洲 4 -
查看比較

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

修改 歐洲標準 CO2
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 馬力 ( 313kW ) 歐洲 4 -
4.2 V8 40V / 310 馬力 ( 231kW ) 歐洲 3 194 g/km

A8 (D2,4D) | 1996-2002

修改 歐洲標準 CO2
 A8 (D2,4D) 1996-2002 2.5 TDI V6 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 3 149 g/km
2.5 TDI V6 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 3 136 g/km
2.5 TDI V6 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 3 120 g/km
3.3 TDI V8 / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 3 162 g/km
3.7 V8 40V / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 3 183 g/km
3.7 V8 40V / 260 馬力 ( 194kW ) 歐洲 3 171 g/km
2.5 TDI V6 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 2 149 g/km
2.5 TDI V6 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 2 137 g/km
2.5 TDI V6 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 2 122 g/km
2.8 V6 30V / 193 馬力 ( 144kW ) - 175 g/km
2.8 V6 30V / 193 馬力 ( 144kW ) - 165 g/km
2.8 V6 30V / 193 馬力 ( 144kW ) - 160 g/km
2.8 V6 30V / 193 馬力 ( 144kW ) - 146 g/km
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!