對Audi A8推薦的前後煞車盤尺碼
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 (4E2, 4E8) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 42,2 毫米 | 68 毫米 | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 (4D2, 4D8) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 47,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 46,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 46,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|