Audi A8扭力是多少

A8 (D5) | 2019

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 馬力 600 牛頓米 1250-3250 每分鐘轉速
55 TFSI / 340 馬力 500 牛頓米 1370-4500 每分鐘轉速
60 TFSI e / 449 馬力 500 牛頓米 1370-4500 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D5) | 2019

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 馬力 600 牛頓米 1250-3250 每分鐘轉速
55 TFSI / 340 馬力 500 牛頓米 1370-4500 每分鐘轉速
60 TFSI e / 449 馬力 500 牛頓米 1370-4500 每分鐘轉速
查看比較

A8 (D4,4H 翻新 2013) | 2013-2017

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 (D4,4H 翻新 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 馬力 580 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 ultra / 262 馬力 580 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
3.0 TFSI V6 / 310 馬力 440 牛頓米 2900-4750 每分鐘轉速
4.0 BiTFSI V8 / 435 馬力 600 牛頓米 1500-5000 每分鐘轉速
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 馬力 850 牛頓米 2000-2750 每分鐘轉速
2.0 / 245 馬力 350 牛頓米 1500 - 4200 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 馬力 580 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D4,4H 翻新 2013) | 2013-2017

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 Long (D4,4H 翻新 2013) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 馬力 580 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
3.0 TFSI V6 / 310 馬力 440 牛頓米 2900-4750 每分鐘轉速
4.0 TFSI V8 / 435 馬力 600 牛頓米 1500-5000 每分鐘轉速
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 馬力 850 牛頓米 2000-2750 每分鐘轉速
6.3 FSI W12 / 500 馬力 625 牛頓米 4750 每分鐘轉速
2.0 / 245 馬力 350 牛頓米 1500 - 4200 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 馬力 580 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
查看比較

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 馬力 350 牛頓米 1500 - 4200 每分鐘轉速
4.0 TFSI V8 / 420 馬力 600 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
3.0 TFSI V6 / 290 馬力 420 牛頓米 2500-4850 每分鐘轉速
4.2 FSI V8 / 372 馬力 445 牛頓米 3500 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 210 馬力 550 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 250 馬力 550 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
4.2 BiTDI V8 / 350 馬力 800 牛頓米 1750-2750 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 馬力 350 牛頓米 1500 - 4200 每分鐘轉速
2.5 FSI V6 / 204 馬力 250 牛頓米 3000-4750 每分鐘轉速
4.0 BiTFSI V8 / 420 馬力 600 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
6.3 W12 / 500 馬力 625 牛頓米 4750 每分鐘轉速
3.0 TFSI V6 / 290 馬力 420 牛頓米 2500-4850 每分鐘轉速
4.1 TDI V8 / 350 馬力 800 牛頓米 1750-2750 每分鐘轉速
4.2 FSI V8 / 372 馬力 445 牛頓米 3500 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 250 馬力 550 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D3, 4E, 翻新 2007) | 2007-2010

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 Long (D3, 4E, 翻新 2007) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 馬力 330 牛頓米 3250 每分鐘轉速
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 650 牛頓米 1600-3500 每分鐘轉速
6.0 W12 / 450 馬力 580 牛頓米 4000-4700 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 233 馬力 450 牛頓米 1400-3250 每分鐘轉速
4.2 FSI V8 / 350 馬力 440 牛頓米 3500 每分鐘轉速
查看比較

A8 (D3, 4E, 翻新 2007) | 2007-2010

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 (D3, 4E, 翻新 2007) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 馬力 280 牛頓米 3000-5000 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 233 馬力 450 牛頓米 1400-3250 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 233 馬力 450 牛頓米 1400-3250 每分鐘轉速
3.2 FSI V6 / 260 馬力 330 牛頓米 3250 每分鐘轉速
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 650 牛頓米 1600-3500 每分鐘轉速
4.2 FSI V8 / 350 馬力 440 牛頓米 3500 每分鐘轉速
查看比較

A8 (D3, 4E, 翻新 2005) | 2005-2007

修改 牛頓米 每分鐘轉速
A8 (D3, 4E, 翻新 2005) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 馬力 450 牛頓米 1400-3250 每分鐘轉速
3.2 FSI V6 / 260 馬力 330 牛頓米 3250 每分鐘轉速
3.7 V8 / 280 馬力 360 牛頓米 3750 每分鐘轉速
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 650 牛頓米 1600-3500 每分鐘轉速
6.0i W12 / 450 馬力 580 牛頓米 4000-4700 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D3, 4E, 翻新 2005) | 2005-2007

修改 牛頓米 每分鐘轉速
A8 Long (D3, 4E, 翻新 2005) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 馬力 440 牛頓米 3500 每分鐘轉速
3.0 TDI V6 / 233 馬力 450 牛頓米 1400-3250 每分鐘轉速
3.2 FSI V6 / 260 馬力 330 牛頓米 3250 每分鐘轉速
4.2 BiTDI V8 / 326 馬力 650 牛頓米 1600-3500 每分鐘轉速
6.0 W12 / 450 馬力 580 牛頓米 4000-4700 每分鐘轉速
查看比較

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 馬力 580 牛頓米 4000-4700 每分鐘轉速
3.0 TDI / 233 馬力 450 牛頓米 1400-3250 每分鐘轉速
3.0i V6 / 220 馬力 300 牛頓米 3200 每分鐘轉速
4.0 TDI V8 32V / 275 馬力 650 牛頓米 1800-2500 每分鐘轉速
3.7 V8 / 280 馬力 360 牛頓米 3750 每分鐘轉速
4.2i V8 40V / 335 馬力 430 牛頓米 3500 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

修改 牛頓米 每分鐘轉速
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 馬力 300 牛頓米 3200 每分鐘轉速
4.0 TDI V8 32V / 275 馬力 650 牛頓米 1800-2500 每分鐘轉速
6.0 W12 / 450 馬力 580 牛頓米 4000-4700 每分鐘轉速
4.2i V8 / 335 馬力 430 牛頓米 3500 每分鐘轉速
查看比較

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

修改 牛頓米 每分鐘轉速
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 馬力 550 牛頓米 4750 每分鐘轉速
4.2 V8 40V / 310 馬力 410 牛頓米 3000-4000 每分鐘轉速

A8 (D2,4D) | 1994-2002

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 A8 (D2,4D) 1994-2002 2.5 TDI V6 / 180 馬力 370 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
3.3 TDI V8 / 224 馬力 480 牛頓米 1800-3000 每分鐘轉速
3.7 V8 40V / 260 馬力 350 牛頓米 3250 每分鐘轉速
2.5 TDI V6 / 150 馬力 310 牛頓米 1500-3200 每分鐘轉速
2.8 V6 30V / 193 馬力 280 牛頓米 3200 每分鐘轉速
3.7 V8 / 230 馬力 315 牛頓米 2700 每分鐘轉速
4.2 V8 / 300 馬力 400 牛頓米 3300 每分鐘轉速
2.8 V6 / 174 馬力 250 牛頓米 3000 每分鐘轉速
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!