Honda City扭力是多少
City VII | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 Turbo / 122 馬力 | 173 牛頓米 | 2000-4500 每分鐘轉速 | |||||||||||
City VI (翻新 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.5d / 99 馬力 | 200 牛頓米 | 1750 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.5i / 119 馬力 | 145 牛頓米 | 4600 每分鐘轉速 | |||||||||||
City ZX 轎車 | 2006-2008 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.4i 8V / 83 馬力 | 119 牛頓米 | 2800 每分鐘轉速 | |||||||||||
City 轎車 | 1998-2006 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.3i / 95 馬力 | 119 牛頓米 | 4700 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.5i 16V / 105 馬力 | 129 牛頓米 | 4700 每分鐘轉速 | |||||||||||
City | 1988-1994 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.2 16V / 76 馬力 | 98 牛頓米 | 4000 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.3 / 82 馬力 | 103 牛頓米 | 4000 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.3 i / 100 馬力 | 114 牛頓米 | 5500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 |