Honda City有多少馬力
City VII | 2019 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
1.0 Turbo | 122 公升秒 / 5500 每分鐘轉速 / 90 kW | ||||||||||||
City VI (翻新 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
1.5d | 99 公升秒 / 3600 每分鐘轉速 / 73 kW | ||||||||||||
1.5i | 119 公升秒 / 6600 每分鐘轉速 / 88 kW | ||||||||||||
City ZX 轎車 | 2006-2008 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
1.4i 8V | 83 公升秒 / 5700 每分鐘轉速 / 61 kW | ||||||||||||
City 轎車 | 1998-2006 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
1.3i | 95 公升秒 / 6400 每分鐘轉速 / 70 kW | ||||||||||||
1.5i 16V | 105 公升秒 / 6400 每分鐘轉速 / 78 kW | ||||||||||||
City | 1988-1994 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
1.2 16V | 76 公升秒 / 6500 每分鐘轉速 / 56 kW | ||||||||||||
1.3 | 82 公升秒 / 6500 每分鐘轉速 / 61 kW | ||||||||||||
1.3 i | 100 公升秒 / 6500 每分鐘轉速 / 74 kW | ||||||||||||
查看比較 |