Honda Accord扭力是多少
Accord X | 2017 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 / 212 馬力 | 175 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.0 Turbo / 252 馬力 | 370 牛頓米 | 1500?-?4000 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord IX (翻新 2016) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 / 215 馬力 | 175 牛頓米 | - | ||||||||||
2.4 / 188 馬力 | 245 牛頓米 | 3900 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord IX 轎跑車 (翻新 2016) | 2015-2016 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.4 / 188 馬力 | 245 牛頓米 | 3900 每分鐘轉速 | ||||||||||
3.5 V6 / 282 馬力 | 342 牛頓米 | 4900 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 / 199 馬力 | 165 牛頓米 | 3500-6000 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.4 / 188 馬力 | 245 牛頓米 | 3900 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord IX 轎跑車 | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.4 / 188 馬力 | 245 牛頓米 | 3900 每分鐘轉速 | ||||||||||
3.5 V6 / 282 馬力 | 340 牛頓米 | 5300 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord VIII (翻新 2011) 旅行車 | 2011-2012 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 i-VTEC / 156 馬力 | 192 牛頓米 | 4100-5000 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 i-DTEC / 150 馬力 | 350 牛頓米 | 2000-2750 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VIII (翻新 2011) | 2011-2012 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 i-VTEC / 156 馬力 | 192 牛頓米 | 4100 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 i-DTEC / 150 馬力 | 350 牛頓米 | 2000-2750 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VIII 旅行車 | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 / 156 馬力 | 190 牛頓米 | 4200 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 i-Dtec / 150 馬力 | 350 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VIII 轎跑車 | 2007-2011 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.4i 16V / 190 馬力 | 220 牛頓米 | 4400 每分鐘轉速 | ||||||||||
3.5i V6 / 268 馬力 | 339 牛頓米 | 5000 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 i-DTEC Type S / 180馬力 | 380 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 i-DTEC / 150馬力 | 350 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | |||||||||||
2.0 i-VTEC 16V / 155 馬力 | 190 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VII 旅行車 | 2002-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 i-VTEC 16V / 155 馬力 | 190 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.4 i-VTEC 16V / 190 馬力 | 220 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | |||||||||||
2.2 i-CTDi / 140 馬力 | 340 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VII 轎跑車 | 2002-2007 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.4 i 16V / 160 馬力 | 218 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | ||||||||||
3.0i V6 24V / 240 馬力 | 287 牛頓米 | 5000 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 i-VTEC 16V / 155 馬力 | 190 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.0 i-VTEC 16V Sport / 155 馬力 | 190 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VI 掀背 | 1998-2002 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3i 16V / 154 馬力 | 206 牛頓米 | 4700 每分鐘轉速 | ||||||||||
1.6 i 16V / 116 馬力 | 140 牛頓米 | 5100 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord VI 旅行車 | 1998-2002 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3 16V / 137 馬力 | 196 牛頓米 | 4700 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.3 16V / 160 馬力 | 214 牛頓米 | 4900 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord VI 轎跑車 | 1998-2002 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 147 馬力 | 184 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | ||||||||||
3.0 V6 24V / 200 馬力 | 265 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3 16V / 154 馬力 | 206 牛頓米 | 4700 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 Type-R / 212 馬力 | 215 牛頓米 | 6700 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.6 16V / 115 馬力 | 140 牛頓米 | 5100 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord V (CC7, 翻新 1996) | 1996-1998 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
1.8i 16V / 115 馬力 | 158 牛頓米 | 4200 每分鐘轉速 | ||||||||||
1.8i 16V / 125 馬力 | 164 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord V 轎跑車 (CD7) | 1993-1998 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2i ES / 150 馬力 | 198 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | ||||||||||
Accord V 旅行車 (CE) | 1993-1998 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0i LS 16V / CE2 | 184 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2i ES / CE1 | 198 牛頓米 | 5000 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 i / 115 馬力 | 172 牛頓米 | 4200 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.0i S / 131 馬力 | 178 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
1.8 / 105 馬力 | 143 牛頓米 | 4000 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.0 16V / 110 馬力 | 159 牛頓米 | 3700 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Accord IV 旅行車 (CB8) | 1990-1993 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 i 16V / 150 馬力 | 198 牛頓米 | 5000 每分鐘轉速 | ||||||||||
Accord IV 轎跑車 (CC1) | 1990-1993 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 i 16V / 150 馬力 | 186 牛頓米 | 5000 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 i 16V / 150 馬力 | 198 牛頓米 | 5000 每分鐘轉速 | |||||||||||
Accord I (SJ,SY) | 1976-1981 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
1.6 EX / SY | 127 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 | ||||||||||
Accord I 掀背 (SJ,SY) | 1976-1981 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
1.6 EX / SJ | 127 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 |