Hyundai Pony油耗。
|
Pony/excel 掀背 (X-2) | 1989-1995 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (84 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |
| 1.5 (72 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
|
Pony (X-2) | 1989-1995 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 1.5 (72 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |
| 1.5 i (84 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
