Hyundai Galloper油耗。
Galloper II | 1998-2003 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD (99 馬力) | 柴油 | 14.7 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||
2.5 TD Sport (99 馬力) | 柴油 | 14.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | ||
顯示更多 |
Galloper II | 1998-2003 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD (99 馬力) | 柴油 | 14.7 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||
2.5 TD Sport (99 馬力) | 柴油 | 14.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | ||
顯示更多 |