Ford Territory油耗。
Territory (中國版) | 2018-2024 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost (140 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | |||
1.5 EcoBoost (140 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | |||
顯示更多 |
Territory (中國版) | 2018-2024 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost (140 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | |||
1.5 EcoBoost (140 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | |||
顯示更多 |