Ford Expedition油耗。
|
Expedition IV MAX (U553) | 2017-2025 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 EcoBoost V6 (375 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 3.5 EcoBoost V6 (375 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Expedition IV (U553) | 2017-2025 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 3.5 EcoBoost V6 (375 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 3.5 EcoBoost V6 (375 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Expedition II | 2003-2006 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 5.4 i V8 32V (304 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | - | |||||||
| 5.4 i V8 32V 4WD (304 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Expedition (U173) | 1996-2003 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 5.4 i V8 16V (264 馬力) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | - | |||||||
| 5.4 i V8 16V (264 馬力 4WD) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
