Ford EcoSport油耗。
EcoSport II (翻新 2017) | 2017-2024 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost (140 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.4 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | |
1.0 EcoBoost (125 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.4 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | |
顯示更多 | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
1.0 EcoBoost (140 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | |
1.5 TDCi (95 馬力) | 柴油 | 4.8 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |
顯示更多 |