Skoda Octavia有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAXA) | 2009-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.6 (CAYC) | 2009-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.8 (CDAA) | 2007-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.8 (BZB) | 2007-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.8 (AGU) | 1998-2010 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (ARX) | 1998-2010 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (ARZ) | 1998-2010 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (AUM) | 1998-2010 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (AUQ) | 2001-2005 | 183 | 190 | 65 |
| 1.9 (BLS) | 2004-2010 | 617 | 406 | 32 |
| 1.9 (BJB) | 2004-2010 | 617 | 418 | 32 |
| 1.9 (BKC) | 2004-2010 | 617 | 406 | 32 |
| 1.9 (BXE) | 2004-2010 | 617 | 406 | 32 |
| 1.9 (AGR) | 1998-2010 | 183 | 190 | 65 |
| 1.9 (ALH) | 1998-2010 | 183 | 190 | 65 |
| 1.9 (AHF) | 1998-2006 | 183 | 190 | 85 |
| 1.9 (ASV) | 1998-2006 | 183 | 190 | 85 |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2005 | 190 | 183 | 85 |
| 1.9 (AXR) | 2005-2009 | 183 | 190 | 65 |
| 1.9 (ATD) | 2005-2009 | 183 | 190 | 65 |
| 2.0 (CLCA) | 2011-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CFHC) | 2004-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (BMM) | 2005-2013 | 617 | 407 | 32 |
| 2.0 (CFHF) | 2011-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (BKD) | 2004-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CLCB) | 2004-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (BMN) | 2006-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (BWA) | 2005-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CCZA) | 2005-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CHHB) | 2014-2016 | 620 | 415 | 30 |
