Skoda Octavia有什麼樣的機油濾清器。
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.8 TSI | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 143 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 TSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 RS | 125 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 RS | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 125 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 RS | 142 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 125 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 RS | 143 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 RS | 125 毫米 | 27 / 33 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 300 毫米 | 48 毫米 | 114,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 260 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 SDI | 260 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.4 | 209 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 94 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 95 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|