Renault Master有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q772) | 2001-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 1.9 (F9Q774) | 2001-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.2 (G9T720) | 2000-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.2 (G9T722) | 2000-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.2 (G9T750) | 2000-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.3 (M9T686) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T690) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T692) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T694) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T696) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T698) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T670) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T672) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T676) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T678) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T680) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T870) | 2014-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.5 (G9U632) | 2006-2010 | 680 | 181 | 40 |
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 678 | 175 | 40 |
| 2.5 (S8U770) | 1998-2001 | 680 | 181 | 40 |
| 2.5 (G9U750) | 2004-2010 | 680 | 181 | 40 |
| 2.5 (G9U650) | 2006-2010 | 680 | 181 | 40 |
| 2.5 (G9U720) | 2001-2010 | 678 | 175 | 40 |
| 2.8 (S9W702) | 1998-2003 | 678 | 175 | 40 |
| 3.0 (ZD3200) | 2003-2006 | 740 | 181 | 40 |
| 3.0 (ZD3202) | 2003-2006 | 740 | 181 | 40 |
