對Renault Master推薦的前後煞車盤尺碼
MASTER II 平台/底盤 (ED/HD/UD) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61,5 毫米 | - | 6 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61,5 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61.5 毫米 | - | 6 | 90 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 42,5 毫米 | - | 10 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 78 毫米 | - | 8 | 132 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 42,5 毫米 | - | 10 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 66,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III 平台/底盤 (EV, HV, UV) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 50,9 毫米 | 120,1 毫米 | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 50,9 毫米 | - | - | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 51 毫米 | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 51 毫米 | - | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | 90 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III 公車 (JV) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 50,9 毫米 | 120,1 毫米 | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 18 毫米 | 15 毫米 | 51 毫米 | - | 8 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | 90 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,8 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 69,9 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 28 毫米 | 24,5 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I 廂型車 (T__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | 95 毫米 | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21 毫米 | 61.5 毫米 | - | 6 | 90 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I 平台/底盤 (P__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 53,5 毫米 | - | 6 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | 95 毫米 | 6 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 70 毫米 | - | - | 120 毫米 |