BMW 1-Series有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M47N204D4) | 2004-2007 | 510 | 100 | 84 |
| 0.0 (N47D20A) | 2004-2013 | 510 | 100 | 84 |
| 0.0 (N47D20B) | 2007-2013 | 510 | 100 | 84 |
| 0.0 (N47D20) | 2008-2013 | 510 | 100 | 84 |
| 0.0 (N47) | 2009-2013 | 510 | 100 | 84 |
| 0.0 (N13B16A) | 2011-2013 | 495 | 133 | 80 |
| 0.0 (N13B16U0) | 2011-2013 | 495 | 133 | 80 |
| 0.0 (N47D20C) | 2011-2013 | 495 | 133 | 80 |
| 0.0 (N47D20K1) | 2011-2013 | 495 | 133 | 80 |
| 0.0 (N20B20A) | 2011-2013 | 495 | 135 | 100 |
| 0.0 (N47D20D) | 2011-2013 | 495 | 135 | 100 |
| 0.0 (N47D16A) | 2012-2013 | 495 | 133 | 80 |
| 0.0 (N47D20O1) | 2012-2013 | 495 | 133 | 80 |
| 0.0 (N55B30A) | 2012-2013 | 495 | 135 | 100 |
| 1.6 (N47D16A) | 2012-2016 | 495 | 133 | 80 |
| 1.6 (N13B16A) | 2011-2016 | 495 | 133 | 80 |
| 1.6 (N13B16U0) | 2011-2016 | 495 | 133 | 80 |
| 2.0 (N47D20B) | 2007-2014 | 510 | 100 | 84 |
| 2.0 (N47D20D) | 2007-2015 | 508 | 100 | 85 |
| 2.0 (N47D20A) | 2004-2014 | 510 | 100 | 84 |
| 2.0 (N47D20C) | 2006-2016 | 510 | 100 | 84 |
| 2.0 (N47D20K1) | 2011-2016 | 495 | 133 | 80 |
| 2.0 (M47N204D4) | 2004-2007 | 510 | 100 | 84 |
| 2.0 (N47) | 2009-2014 | 510 | 100 | 84 |
| 2.0 (N47D20) | 2008-2014 | 510 | 100 | 84 |
| 2.0 (N47D20O1) | 2012-2016 | 495 | 133 | 80 |
| 2.0 (N20B20A) | 2011-2016 | 495 | 135 | 100 |
| 3.0 (N54B30A) | 2011-2012 | 510 | 100 | 84 |
| 3.0 (N55B30A) | 2012-2016 | 495 | 135 | 100 |
