BMW 1 Series廢氣的標準是多少

1 Series 掀背 (F40) | 2019

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 (F40)  2019 120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6d 70 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6d 62 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6d - TEMP 67 g/km
118i / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 6d - TEMP 71 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6d - TEMP 73 g/km
M135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 6d - TEMP 96 g/km
查看比較

1 Series 轎車 (F52) | 2017

修改 歐洲標準 CO2
1 Series 轎車 (F52)  2017 118i / 136 馬力 ( 101kW ) - 88 g/km
120i / 192 馬力 ( 143kW ) - 92 g/km

年 1 Series 掀背 五門r (F20 LCI, 翻新 2017) | 2017 年

修改 歐洲標準 CO2
 年 1 Series 掀背 五門r (F20 LCI, 翻新 2017)  2017 年 116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 55 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116i / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 6 72 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 62 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 70 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 68 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 70 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 72 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 64 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 70 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 67 g/km
120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 78 g/km
120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 81 g/km
125d / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 71 g/km
125i / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 81 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 101 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 105 g/km
查看比較

年 1 Series 掀背 三門r (F21 LCI, 翻新 2017) | 2017 年

修改 歐洲標準 CO2
 年 1 Series 掀背 三門r (F21 LCI, 翻新 2017)  2017 年 116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 55 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116i / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 6 72 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 62 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 70 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 65 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 70 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 72 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 64 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 70 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 67 g/km
120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 78 g/km
120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 81 g/km
125d / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 71 g/km
125i / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 81 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 101 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 105 g/km
查看比較

1 Series 掀背 五門r (F20 LCI, 翻新 2015) | 2015-2017

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 五門r (F20 LCI, 翻新 2015) 2015-2017 120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 78 g/km
120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 81 g/km
125i / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 81 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 101 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 105 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 111 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 55 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116i / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 6 72 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 62 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 70 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 65 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 70 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 72 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 64 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 70 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 67 g/km
125d / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 71 g/km
M135i / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 6 117 g/km
120i / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 6 80 g/km
120i / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 6 82 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 6 92 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 6 96 g/km
M135i / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 6 109 g/km
M135i / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 6 113 g/km
查看比較

1 Series 掀背 三門r (F21 LCI, 翻新 2015) | 2015-2017

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 三門r (F21 LCI, 翻新 2015) 2015-2017 120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 78 g/km
120i / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 6 81 g/km
125i / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 81 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 101 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 105 g/km
M140i / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 111 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 55 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 6 60 g/km
116i / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 6 72 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 62 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 70 g/km
118d / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 65 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 70 g/km
118i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 6 72 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 64 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 70 g/km
120d / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 67 g/km
125d / 224 馬力 ( 167kW ) 歐洲 6 71 g/km
M135i / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 6 113 g/km
120i / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 6 80 g/km
120i / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 6 82 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 6 92 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 6 96 g/km
M135i / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 6 109 g/km
M135i / 326 馬力 ( 243kW ) 歐洲 6 117 g/km
查看比較

1 Series 掀背 三門r (F21) | 2012-2015

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 三門r (F21) 2012-201 118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 75 g/km
114d / 95 馬力 ( 71kW ) 歐洲 5 68 g/km
114i / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 80 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 5 62 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 5 71 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 5 71 g/km
116i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 5 81 g/km
116i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 5 80 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 72 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 71 g/km
118i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 81 g/km
118i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 83 g/km
120d / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 5 72 g/km
120d / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 5 76 g/km
120d / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 5 74 g/km
125d / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 78 g/km
125d / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 80 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 93 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 96 g/km
M135i / 320 馬力 ( 239kW ) 歐洲 5 109 g/km
M135i / 320 馬力 ( 239kW ) 歐洲 5 113 g/km
M135i / 320 馬力 ( 239kW ) 歐洲 5 117 g/km
查看比較

1 Series 掀背 五門r (F20) | 2011-2015

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 五門r (F20) 2011-201 118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 75 g/km
114d / 95 馬力 ( 71kW ) 歐洲 5 68 g/km
114i / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 80 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 5 62 g/km
120d / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 5 76 g/km
125d / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 78 g/km
125d / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 80 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 93 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 96 g/km
M135i / 320 馬力 ( 239kW ) 歐洲 5 109 g/km
M135i / 320 馬力 ( 239kW ) 歐洲 5 113 g/km
M135i / 320 馬力 ( 239kW ) 歐洲 5 117 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 5 71 g/km
116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 5 71 g/km
116i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 5 81 g/km
116i / 136 馬力 ( 101kW ) 歐洲 5 80 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 72 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 71 g/km
118i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 81 g/km
118i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 83 g/km
120d / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 5 72 g/km
120d / 184 馬力 ( 137kW ) 歐洲 5 74 g/km
查看比較

1 Series 轎跑車 (E82 LCI, 翻新 2011) | 2011-2013

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 轎跑車 (E82 LCI, 翻新 2011) 2011-2013 118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 87 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 73 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 87 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 77 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 96 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 94 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 90 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 83 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 117 g/km
135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 5 123 g/km
查看比較

1 Series 敞篷車 (E88 LCI, 翻新 2011) | 2011-2013

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 敞篷車 (E88 LCI, 翻新 2011) 2011-2013 118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 90 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 79 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 101 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 94 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 90 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 82 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 101 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 98 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 93 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 86 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 121 g/km
135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 5 124 g/km
查看比較

1 Series 敞篷車 (E88) | 2008-2011

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 敞篷車 (E88) 2008-2011 118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 94 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 80 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 96 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 89 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 4 98 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 4 93 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 4 92 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 4 83 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 4 101 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 4 98 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 4 121 g/km
135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 4 140 g/km
135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 4 139 g/km
查看比較

1 Series 掀背 三門r (E81) | 2007-2011

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 三門r (E81) 2007-2011 116d / 116 馬力 ( 87kW ) 歐洲 4 73 g/km
116i / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 5 96 g/km
116i / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 5 89 g/km
130i / 258 馬力 ( 192kW ) 歐洲 5 124 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 89 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 74 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 96 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 89 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 89 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 80 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 96 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 95 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 92 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 86 g/km
查看比較

1 Series 掀背 五門r (E87 LCI, 翻新 2007) | 2007-2011

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 五門r (E87 LCI, 翻新 2007) 2007-2011 116d / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 5 73 g/km
116i / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 5 96 g/km
130i / 258 馬力 ( 192kW ) 歐洲 5 124 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 89 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 74 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 96 g/km
118i / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 89 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 89 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 80 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 96 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 95 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 92 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 5 86 g/km
116i / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 5 -
查看比較

1 Series 轎跑車 (E82) | 2007-2011

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 轎跑車 (E82) 2007-2011 118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 89 g/km
118d / 143 馬力 ( 107kW ) 歐洲 5 74 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 96 g/km
120i / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 95 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 4 118 g/km
125i / 218 馬力 ( 163kW ) 歐洲 5 118 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 4 89 g/km
120d / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 4 80 g/km
123d / 204 馬力 ( 152kW ) 歐洲 4 86 g/km
135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 4 137 g/km
135i / 306 馬力 ( 228kW ) 歐洲 4 137 g/km
查看比較

1 Series 掀背 (E87) | 2004-2007

修改 歐洲標準 CO2
 1 Series 掀背 (E87) 2004-2007 116i / 115 馬力 ( 86kW ) - 112 g/km
118d / 122 馬力 ( 91kW ) - 93 g/km
120d / 163 馬力 ( 122kW ) - 109 g/km
120d / 163 馬力 ( 122kW ) - 94 g/km
120i / 150 馬力 ( 112kW ) - 118 g/km
120i / 150 馬力 ( 112kW ) - 111 g/km
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!