Alfa Romeo Giulietta有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (198A4.000) | 2010-2016 | 530 | 97 | 64 |
| 1.4 (940A2.000) | 2010-2013 | 630 | 97 | 64 |
| 1.6 (940A3.000) | 2010-2013 | 530 | 97 | 64 |
| 1.7 (940A1.000) | 2010-2014 | 630 | 110 | 80 |
| 1.8 (940A1.000) | 2010-2014 | 630 | 110 | 80 |
| 2.0 (940A4.000) | 2010-2014 | 580 | 144 | 80 |
| 2.0 (940A5.000) | 2010-2014 | 580 | 144 | 80 |
