對Alfa Romeo Giulietta推薦的前後煞車盤尺碼
GIULIETTA (940_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | 70 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 43.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIETTA (116_) 1977-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 21 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 21 毫米 | - | 6 | 80 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 21 毫米 | - | - | 80 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 22.2 毫米 | - | 6 | 80 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 21 毫米 | - | 6 | 80 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 12.7 毫米 | 11.7 毫米 | 52.4 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 12,7 毫米 | 9 毫米 | 52 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
G
GTV