Toyota Celica引擎油。 需要的容量
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (加拿大) ZZT230 | 容量 3,7 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 8000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (美國) ZZT230 | 容量 3,7 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (美國) ZZT230 | 容量 3,7 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (加拿大) ZZT231 | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 8000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (美國) ZZT231 | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (美國) ZZT231 | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Celica 1.6i | 容量 3,2 公升, 濾網容量 0,2 公升 | 更換 10000 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Celica 1.6i | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 10000 公里/ 6 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.6 | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,3 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | 容量 3,7 公升 (維修需要液體量), 容量 4,1 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 容量 5,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 1.8i | 容量 3,7 公升, 濾網容量 0,2 公升 | 檢查 1000 公里, 更換 10000 公里/ 12 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | 濾網容量 0,3 公升, 容量 3,9 公升 | 更換 10000 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Celica 1.8 16V (美國) AT200 | 容量 3,7 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Celica 2.2 16V (美國) AT204 | 容量 3,9 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 4 月 | 5W-30 |