CELICA (_T16_) 1985-1989
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 47,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 47,2 毫米 | - | - | 100 毫米 |
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 47,3 毫米 | 545 毫米 | 4 | 100 毫米 |
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 47.2 毫米 | - | 4 | - |
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 47.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
CELICA 轎跑車 (_A6_) 1981-1985
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
258 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 26 毫米 | - | 4 | - |
258 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 26 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
266 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 60,2 毫米 | - | 4 | - |
266 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 60.2 毫米 | - | 4 | - |
266 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | - |
CELICA 轎跑車 (_A4_) 1977-1981
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
228 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 17,5 毫米 | - | 4 | - |
228 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 17.5 毫米 | - | 4 | 87 毫米 |
234 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 21 毫米 | - | 4 | 87 毫米 |
234 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 21 毫米 | - | 4 | - |
254 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 16 毫米 | - | 4 | - |
254 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 16 毫米 | - | 4 | - |
CELICA (_A4_) 1977-1981
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
254 毫米 | 12,5 毫米 | 11,5 毫米 | 16 毫米 | - | 4 | - |
254 毫米 | 12.5 毫米 | 11.5 毫米 | 16 毫米 | - | 4 | - |
258 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 26 毫米 | - | 4 | - |
CELICA 轎跑車 (_A2_) 1971-1978
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
228 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 17,5 毫米 | - | 4 | - |
228 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 17.5 毫米 | - | 4 | - |
228 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 17.5 毫米 | - | 4 | 87 毫米 |