Lexus LS引擎油。 需要的容量
LS XF50 (2017-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
LS 350 (俄羅斯) GSF50 | 容量 5,8 公升 (維修需要液體量), 容量 6,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 350 GSF50 | 容量 5,8 公升 (維修需要液體量), 容量 6,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 500 (加拿大) | 容量 6,3 公升 (維修需要液體量), 容量 7,6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 更換 16000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
LS 500 (美國) | 容量 6,3 公升 (維修需要液體量), 容量 7,6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 0W-20 | |||||||||||
LS 500 AWD (俄羅斯) VXFA55 | 容量 7,1 公升 (維修需要液體量), 容量 7,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
LS 500 AWD (加拿大) | 容量 7,1 公升 (維修需要液體量), 容量 7,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 更換 16000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
LS 500 AWD (美國) | 容量 7,1 公升 (維修需要液體量), 容量 7,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 0W-20 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LS XF40 (2006-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
LS 460 2WD (加拿大) | 容量 8,6 公升 (維修需要液體量), 容量 10,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 16000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 2WD (加拿大) | 容量 8,6 公升 (維修需要液體量), 容量 10,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 8000 公里 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 2WD (美國) | 容量 8,6 公升 (維修需要液體量), 容量 10,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 2WD | 容量 8,6 公升 (維修需要液體量), 容量 10,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 460 2WD | 濾網容量 0,2 公升, 容量 8,6 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS 460 4WD (加拿大) | 容量 9 公升 (維修需要液體量), 容量 9,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,6 公升 | 更換 16000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
LS 460 4WD (加拿大) | 容量 9 公升 (維修需要液體量), 容量 9,8 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,6 公升 | 更換 8000 公里 | 0W-20 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LS XF30 (2000-2006) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
LS 430 (加拿大) | 容量 4,5 公升 (維修需要液體量), 容量 6,1 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 8000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (加拿大) | 容量 5,1 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,6 公升 | 更換 8000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (美國) | 容量 4,5 公升 (維修需要液體量), 容量 6,1 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 5000 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (美國) | 容量 5,1 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,6 公升 | 更換 5000 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 (美國) | 容量 5,1 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,6 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 430 | 容量 6,2 公升 (初始填充液體量, 附油冷卻器), 容量 4,5 公升 (維修需要液體量), 容量 6,1 公升 (初始填充液體量), 容量 4,6 公升 (有油冷卻器), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS XF20 (1995-2000) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
LS 400 (加拿大) | 容量 5,6 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 8000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (美國) | 容量 5,1 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (美國) | 容量 5,6 公升 (維修需要液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 | 濾網容量 0,3 公升, 容量 5,1 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
LS XF10 (1990-1994) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
LS 400 (美國) | 容量 5 公升 (維修需要液體量), 容量 6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (美國) | 容量 5,3 公升 (維修需要液體量), 容量 6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,3 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 (美國) | 濾網容量 0,3 公升, 容量 5,1 公升 | 更換 3750 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
LS 400 | 濾網容量 0,3 公升, 容量 5 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |