Jeep Grand Cherokee引擎油。 需要的容量
Grand Cherokee WK2 (2010-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (140 千瓦) WK2 | 容量 7,7 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (140 千瓦) WK2 | 容量 7,7 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (140 千瓦) WK2 | 容量 7,7-8,4 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (177 千瓦) WK2 | 容量 7,7 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (177 千瓦) WK2 | 容量 7,7-8,4 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (179 千瓦) WK2 | 容量 7,7 公升 | 更換 8000 公里/ 6 月 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD (184 千瓦) WK2 | 容量 7,7 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WK (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (加拿大) WK | 容量 9,5 公升 | 更換 100000 公里 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (美國) WK | 容量 9,5 公升 | 更換 12500 公里 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WH | 容量 9,5 公升 | 更換 10000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD AWD WK | 容量 9,5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.0 CRD WH | 容量 9,5 公升 | 更換 10000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (加拿大) WK | 容量 4,7 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (美國) WK | 容量 4,7 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Grand Cherokee WJ (1999-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD AWD | 容量 6,5 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 2.7 CRD | 容量 6,5 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD AWD | 濾網容量 0,5 公升, 容量 7,2 公升 | 更換 5000 公里 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Grand Cherokee 3.1 TD | 濾網容量 0,5 公升, 容量 7,2 公升 | 更換 5000 公里 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (美國) WJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 3000 公里 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (美國) WJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 3000 公里 | - | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里 | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Grand Cherokee ZJ (1992-1999) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD AWD | 濾網容量 0,5 公升, 容量 6,5 公升 | 更換 12000 公里/ 12 月 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Grand Cherokee 2.5 TD | 濾網容量 0,5 公升, 容量 6,5 公升 | 更換 12000 公里/ 12 月 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (美國) ZJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 (美國) ZJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (美國) ZJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD (美國) ZJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Grand Cherokee 4.0 AWD | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
|