Jeep Cherokee引擎油。 需要的容量
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 千瓦) AWD KL | 容量 4,1 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 千瓦) AWD KL | 容量 5,3 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 千瓦) KL | 容量 4,1 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 千瓦) KL | 容量 5,3 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 千瓦) AWD KL | 容量 4,1 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 千瓦) AWD KL | 容量 5,3 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 千瓦) KL | 容量 4,1 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 千瓦) KK | 容量 6,6 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 千瓦) KK | 容量 6,6 公升 | 更換 25000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 千瓦) KK | 容量 6,6 公升 | 更換 25000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 千瓦) KK | 容量 6,6 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 千瓦) KK | 容量 6,6 公升 | 更換 25000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 千瓦) KK | 容量 6,6 公升 | 更換 25000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | 容量 4,7 公升 | 更換 5000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | 容量 4,7 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | 容量 4,7 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | 容量 6 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | 容量 6 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | 容量 6,6 公升 | 更換 10000 公里/ 6 月 | 5W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | 容量 6 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | 容量 6,6 公升 | 更換 10000 公里/ 6 月 | 5W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Cherokee 2.5 (美國) XJ | 濾網容量 0,5 公升, 容量 3,8 公升 | 更換 3000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (美國) XJ | 濾網容量 0,5 公升, 容量 3,8 公升 | 更換 3000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | 濾網容量 0,5 公升, 容量 3,8 公升 | 更換 12000 公里/ 12 月 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | 濾網容量 0,5 公升, 容量 6,5 公升 | 更換 12000 公里/ 12 月 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | 濾網容量 0,5 公升, 容量 6,5 公升 | 更換 12000 公里/ 12 月 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | 濾網容量 0,5 公升, 容量 3,8 公升 | 更換 12000 公里/ 12 月 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (美國) XJ | 容量 5,7 公升, 濾網容量 0,5 公升 | 更換 3000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
|