Audi TT引擎油。 需要的容量
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
TT 轎跑車 2.0 TFSI quattro (162 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT 轎跑車 2.0 TFSI quattro (170 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
TTRS 轎跑車 2.5 TFSI quattro (294 千瓦) | 容量 7,1 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TTS 轎跑車 2.0 TFSI (215 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | 容量 7,1 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | 容量 4,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | 容量 4,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 千瓦) | 容量 5,7 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | 容量 7,1 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT RS 轎跑車 2.5 TFSI quattro (265 千瓦) | 容量 6,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 千瓦) | 容量 5,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT 轎跑車 2.0 TFSI (147 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT 轎跑車 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 千瓦) | - | 更換 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 千瓦) | 容量 4,5 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
|