對Audi TT推薦的前後煞車盤尺碼
TT 敞篷跑車 (FV9, FVR) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (FV3, FVP) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (8J3) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 58,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 58,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 58,6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 58,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 58,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 58,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 58.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 敞篷跑車 (8N9) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 8,9 毫米 | 7 毫米 | 33,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 8,9 毫米 | 7 毫米 | 33,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 8.9 毫米 | 7 毫米 | 33.5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 33,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 33,5 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 33.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 34 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (8N3) 1998-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 8,9 毫米 | 7 毫米 | 33,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 33,5 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,4 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
