對Audi Allroad推薦的煞車皮尺碼
| 發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 | 
|---|---|---|---|
| 2.5 (AKE) | 2000-2005 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 | 
| 2.5 (BAU) | 2000-2005 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 | 
| 2.5 (BCZ) | 2000-2005 | 長度: 63.5/76.5 寬度: 77.5/85.5 厚度: 18.0 | 長度: 87.0 寬度: 53.0 厚度: 17.0 | 
| 2.7 (BPP) | 2005-2009 | 長度: 155.2/156.4 寬度: 72.9 厚度: 20.3 | 長度: 105.5 寬度: 55.9 厚度: 17.5 | 
| 2.7 (ARE) | 2000-2009 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 | 
| 2.7 (BES) | 2000-2009 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 | 
| 3.0 (ASB) | 2006-2009 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 105.5 寬度: 56 厚度: 17 | 
| 3.0 (CAJA) | 2006-2009 | 長度: 63.5/76.5 寬度: 77.5/85.5 厚度: 18.0 | 長度: 87.0 寬度: 53.0 厚度: 17.0 | 
| 3.1 (AUK) | 2007-2009 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 116.2 寬度: 59 厚度: 17.5 | 
| 3.2 (AUK) | 2007-2009 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 73 | 寬度: 105 厚度: 17 高: 56 | 
| 4.2 (BVJ) | 2003-2009 | 長度: 155.3/156.3 寬度: 72.9/73.0 厚度: 19.3 | 長度: 87.0 寬度: 53.0 厚度: 17.0 | 
| 4.2 (BAS) | 2003-2009 | 長度: 156.4 寬度: 72.9 厚度: 20 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 17 | 
